Напечатанный на заказ логотип из переработанного гофрированного картона, бумаги для электрооборудования, подарочной упаковки, картона.
Объем памяти! Как узнать точные цены? Пожалуйста, пришлите аналогичные фотографии коробки или изображение коробки, раз
Описание
Базовая информация
Модель №. | ВП-2902 |
Приложение | Продукты питания, быт, электроника, косметика, одежда |
Материал | Гофрированный картон |
Размер | Коробка среднего размера |
История завода | Более 20 лет |
Заказ покупателя | Принимать |
Бумажный материал | Белая дуплексная бумага + гофрированный картон |
Гофрированный картон волнового типа | Одностенные: G, F, E, B, C Двустенные: Bc, Be, Ee |
Функция бумаги | переработанный |
Режим печати | Офсетная печать |
Цвет | Цвет CMYK/Pantone/цвет на заказ |
Графический формат | PDF или Ai, но PDF предпочтительнее. |
Какую обработку поверхности мы можем сделать? | Пленка/лакировка/пятно УФ/горячее тиснение/тиснение и т. д. |
Какой дизайн мы можем поставить? | Бумажный материал, похожий на картон, с поверхностной обработкой, высечка. |
Какой тип вставки мы можем поставить? | Бумага/пластик/пена/губка/вставка из ЭВА |
Плата за индивидуальный образец | Около 200 долларов за дизайн. Если у вас есть образцы на складе, это бесплатно |
Время выборки | 7 Взять |
срок поставки | 7-15 Взять |
Условия платежа | T/T 30% заранее, T/T 70% перед отправкой. |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | обычай |
товарный знак | ВистаПак |
Источник | Циндао |
HS-код | 4819100000 |
Производственная мощность | 100000000 |
Описание продукта
Объем памяти! Как узнать точные цены? Пожалуйста, пришлите аналогичные фотографии коробок или изображения коробок, размер, количество, материал бумаги и обработку поверхности. После этого вам будут предоставлены точные цены.
Дальнейшие ссылки на упаковочные коробки для электрических устройств
https://cnvistapak.en.made-in-china.com/product-group/IbHQDWMUqrRt/Packaging-Box-For-Household-Electrical-Appliance-catalog-1.html
Информация о продукте
Наш контакт
Отправить сейчас